| Campi da Grande São Paulo | Cidade Universitária/Marginal Pinheiros | Indianópolis | Marquês | Norte | Paraíso/Vergueiro | Paulista | Pinheiros | Tatuapé | |||||||||
| Cursos oferecidos | |||||||||||||||||
| Duração | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | |
| Exatas | |||||||||||||||||
| Arquitetura e Urbanismo | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ciência da Computação | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Design | 3 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Aeronáutica1 | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Civil1 | 5 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Engenharia da Computação1 | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)1 | 5 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Engenharia de Produção1 | 5 anos | x | x | x | x | ||||||||||||
| Engenharia Elétrica (Eletrônica)1 | 5 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Engenharia Elétrica (Eletrotécnica)1 | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Mecânica1 | 5 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Matemática (Licenciatura) | 4 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Sistemas de Informação | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Exatas | |||||||||||||||||
| Administração | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Ciências Contábeis | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Ciências Econômicas | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Direito | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Jornalismo | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Letras (Bacharelado em Tradução em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) | 4 anos | x | |||||||||||||||
| Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Pedagogia (Licenciatura) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Propaganda e Marketing | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Psicologia | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Relações Internacionais | 4 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Secretariado Executivo | 3 anos | x | x | ||||||||||||||
| Serviço Social | 3 anos e meio | x | x | x | x | ||||||||||||
| Turismo | 3 anos | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Saúde | |||||||||||||||||
| Biomedicina2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ciências Biológicas (Bacharelado)2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ciências Biológicas (Licenciatura)2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Educação Física (Graduação Plena)2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Educação Física (Licenciatura)2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Enfermagem2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Farmácia2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Fisioterapia2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Medicina Veterinária2 | 5 anos | D | |||||||||||||||
| Nutrição2 | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Odontologia2 | 4 anos | D | D | ||||||||||||||
Legenda: M - manhã, N - noite, D - diurno.
1 e 2 - consultar observações na página 16.