| Créditos de Materias: | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Materias obligatorias del programa (3): | 12 créditos | 204 horas |
| Materias obligatorias de línea (1): | 04 creditos | 068 horas |
| Materias optativas (2): | 08 creditos | 136 horas |
| Créditos totales en materias: | 24 créditos | 408 horas |
| Créditos Disertación: | ||
| Disertación | 50 créditos | 850 horas |
| Total de créditos pagados: | 74 créditos | 1258 horas |
FECHA LÍMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Maestría: 24 (veinticuatro) meses
Asignaturas - 1er semestre de 2023
Recién llegados en 2022/1
Materias optativas
| NOMBRE DEL TEMA | LÍNEA | CRÉDITOS | PROFESOR RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| Indicadores del neurodesarrollo en niños con trastornos del neurodesarrollo y problemas de aprendizaje | 1 | 4 | Profa. Dra. Angela Cristina P. Fernandes |
| Neurodesarrollo y aprendizaje - factores de promoción y cuidado en salud mental en la infancia y la adolescencia | 1 | 4 | Profa. Dra. Angela Cristina P. Fernandes |
| Problemas de escolarización y promoción de la salud mental en el contexto escolar | 1 | 4 | Profa. Dra. Caroline Francisca Eltink |
| El estrés como causa y consecuencia de los problemas de salud mental | 2 | 4 | Prof. Dr. Paulo Eduardo Benzoni |
| Prácticas de procesos grupales en diferentes contextos de salud mental | 2 | 4 | Profa. Dra. Isabel Cristina Carniel |
| Prácticas Intervencionistas en Contextos Institucionales | 1 e 2 | 4 | Profa. Dra. Ana Carolina F. Castanho |
| Sexualidad, educación sexual y género en la contemporaneidad | 1 e 2 | 4 | Profa. Dra. Selma Aparecida G. Benzoni |
Recién llegados en 2022/2
Sujetos compulsivos
| NOMBRE DEL TEMA | LÍNEA | CRÉDITOS | PROFESOR RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| Niños, Adolescentes y sus Familias en un Contexto de Riesgo y Vulnerabilidad | 1 | 4 | Profa. Dra. Ana Carolina F. Castanho |
| Diagnóstico y Planificación Institucional con Enfoque en Salud | 2 | 4 | Profa. Dra. Ana Paula Parada |
| Talleres de Investigación en Salud Mental: de la investigación exploratoria a la investigación de intervención | 1 e 2 | 4 | Profa. Dra. Caroline Francisca Eltink |
Recién llegados en 2023/1
Sujetos compulsivos
| NOMBRE DEL TEMA | LÍNEA | CRÉDITOS | PROFESOR RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| Prácticas institucionales en diferentes contextos | 4 | Profa. Dra. Selma Aparecida G. Benzoni | |
| Política Nacional de Salud Mental: Directrices y Aplicaciones Prácticas | 4 | Profa. Dra. Isabel Cristina Carniel |
Líneas de búsqueda:
Línea 1: La salud mental y los diferentes contextos institucionales del desarrollo infantil y adolescente
Línea 2: Salud mental del adulto en diferentes contextos institucionales