Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Reconhecimento Portaria n. 286 de 07/10/2020 publicada em 09/10/2020.
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Física
A Física é uma ciência que se dedica a entender como o universo funciona por meio da análise dos princípios básicos de fenômenos naturais – tais como o comportamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, energia, óptica, ondas e física moderna. O curso superior de licenciatura em Física prepara o estudante para a docência no Ensino Fundamental e Médio. Durante a graduação, além da Física, o aluno adquirirá um amplo conhecimento de Matemática – ferramenta fundamental da Física Teórica. Será dada ênfase também no desenvolvimento da capacidade de criar, conduzir e interpretar Experimentos Científicos de maneira a aplicar a Física na compreensão de problemas concretos. O curso oferecerá aos futuros licenciados a formação Pedagógica necessária para o professor integrar diversas áreas da Ciência, utilizando teorias pedagógicas com enfoque na prática escolar. Com a excelente base nos conceitos fundamentais e modernos da física, o curso também fornecerá uma base sólida aos egressos que desejarem continuar sua formação em programas de Especialização, Mestrado e Doutorado, habilitando-os para pesquisa e para a Docência no Ensino Superior. Faça sua inscrição no curso de Física Flex da UNIP!
2. Atividades Principais
O futuro licenciado em Física deverá estar habilitado a:
- Lecionar no Ensino Fundamental e Médio;
- Atender as necessidades de empresas e Institutos de Pesquisa;
- Utilizar conceitos Físicos e Matemáticos nas áreas de Tecnologia e Engenharia;
- Desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros;
- Atuar em empresas que fabricam softwares educativos e/ou experimentos.
3. Mercado de Trabalho
O licenciado em Física poderá atuar como professor no Ensino Médio e Fundamental. Também poderá atuar desenvolvendo materiais didáticos, experimentos físicos e softwares educacionais. Segundo os principais guias de profissão, a demanda por profissionais deste tipo é grande devido às inúmeras escolas públicas, particulares e cursos preparatórios para vestibular. Outras empresas contratam este tipo de profissional para o desenvolvimento tecnológico, devido ao raciocínio lógico adquirido ao longo do curso.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Modalidade FLEX: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade FLEX
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade Digital (EAD)
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| FÍSICA | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T P | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | MBA EM MARKETING / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
| FÍSICA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | HORISTA | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | HORISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
| FÍSICA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
| FÍSICA | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T P | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
| FÍSICA | ARDUINO FRANCESCO LAURICELLA | MESTRE | T P | FÍSICA | ENGENHARIA MECÂNICA |
| FÍSICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
| FÍSICA | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | MESTRE | HORISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | GESTÃO DE NEGÓCIOS (ORGANIZAÇÃO E GESTÃO) |
| FÍSICA | DANIELA EMILENA SANTIAGO | MESTRE | HORISTA | SERVIÇO SOCIAL | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA E SOCIEDADE) |
| FÍSICA | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T P | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA (ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS) |
| FÍSICA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | HORISTA | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T P | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
| FÍSICA | ELISABETE CAMILO RIGOLON LANÇA | MESTRE | T P | LETRAS (LICENCIATURA PLENA - PORTUGUÊS/INGLÊS / TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO - INGLÊS | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DA REGIONALIDADE E DAS ORGANIZAÇÕES) |
| FÍSICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO |
| FÍSICA | FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) |
| FÍSICA | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | HORISTA | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) |
| FÍSICA | GLEIDIS ROBERTA GUERRA | MESTRE | HORISTA | FONOAUDIOLOGIA / PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO EDUCACIONAL) | DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA (CAMPO FONOAUDIOLÓGICO) |
| FÍSICA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T P | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) |
| FÍSICA | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
| FÍSICA | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T P | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) |
| FÍSICA | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA |
| FÍSICA | IZILDA GUEDES ELIAS | MESTRE | HORISTA | CIÊNCIAS (QUÍMICA) / MATEMÁTICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) | ENSINO DE CIÊNCIAS |
| FÍSICA | JOÃO DOS SANTOS JUSTO PIRES | MESTRE | T P | FÍSICA (FÍSICA MÉDICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES |
| FÍSICA | JOÃO JOSÉ GIARDULLI JÚNIOR | ESPECIALISTA | HORISTA | MATEMÁTICA | MBA EM E-MANAGEMENT (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) |
| FÍSICA | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T P | FÍSICA | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
| FÍSICA | KAUÊ CABRERA ROSALEM | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA (FÍSICA DE PLASMAS) |
| FÍSICA | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) |
| FÍSICA | LUCIANA MANTZOURANIS | DOUTOR | HORISTA | QUÍMICA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA) |
| FÍSICA | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
| FÍSICA | LUIZ CARLOS MARTINS DAS NEVES | DOUTOR | HORISTA | ENGENHARIA QUÍMICA | TECNOLOGIA BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICA (TECNOLOGIA DE FERMENTAÇÕES) |
| FÍSICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| FÍSICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
| FÍSICA | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
| FÍSICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
| FÍSICA | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA | MONICA CINTRAO FRANCA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR (DESENVOLVIMENTO HUMANO) |
| FÍSICA | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| FÍSICA | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
| FÍSICA | PEDRO JOSÉ GABRIEL FERREIRA | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
| FÍSICA | RENATO BULCÃO DE MORAES | DOUTOR | T P | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
| FÍSICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / FILOSOFIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
| FÍSICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
| FÍSICA | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | T P | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
| FÍSICA | SANDRA MARIA ROQUE NANTES DE CASTILHO | MESTRE | T P | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM) |
| FÍSICA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T P | CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) / CIÊNCIAS | COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA | SIMONE DIAS DA SILVA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA | SOLIMAR GARCIA | DOUTOR | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) / COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
| FÍSICA | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T P | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
| FÍSICA | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) |
| FÍSICA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) |
| FÍSICA | THAIS CAVALHERI DOS SANTOS | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
| FÍSICA | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T P | EDUCAÇÃO FÍSICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (TEOLOGIA E HISTÓRIA) |
| FÍSICA | TULIO CEARAMICOLI VIVALDINI | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) |
| FÍSICA | VALERIA DE OLIVEIRA KIOHARA | DOUTOR | HORISTA | MATEMÁTICA | ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA (MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO) |
| FÍSICA | VINÍCIUS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | MESTRE | T P | HISTÓRIA | CIÊNCIAS - HISTÓRIA SOCIAL |
| FÍSICA | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) |
| FÍSICA | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) |
| FÍSICA | WANYS ARNALDO ANTONIO ROCHA | MESTRE | T P | ENGENHARIA ELÉTRICA / FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA DISCIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL MÉDIO (FÍSICA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) |
Grade Curricular
Ingressantes 2023
Modalidade FLEX
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Atividades Complementares | 200 |
| Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Funções de uma Variável | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Específica | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Eletricidade e Magnetismo | 90 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio | 400 |
| Estudos Disciplinares | 80 |
| Filosofia e Educação | 60 |
| Física Integrada | 30 |
| Física Interdisciplinar | 30 |
| Física Moderna | 90 |
| Fluidos e Termodinâmica | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| Gravitação | 30 |
| História da Ciência | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 60 |
| Interpretação e Produção Textos | 30 |
| Introdução à EAD | 20 |
| Libras | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Mecânica Clássica | 90 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Noções de Física Nuclear | 60 |
| Oscilações e Ondas | 90 |
| Ótica | 60 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Química Básica | 30 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
| Sociologia da Educação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
| Trabalho de Curso | 20 |
Carga Horária Total: 3.330 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.